Go shopping

Post Product

  • Post Supply
  • Manage Supply
More>Today's Quote
Product Name Last Price/yuan Latest Price/yuan YoY Unit Quotes Count Price Trend
涤纶DTY ¥9308.33 ¥9308.33 0% 吨 12 Flat
棉纱21S ¥24900.00 ¥24833.33 -0.27% 吨 11 Down
锦纶FDY ¥19575.00 ¥19450.00 -0.64% 吨 11 Down
锦纶DTY ¥18600.00 ¥18480.00 -0.65% 吨 11 Down
锦纶POY ¥16325.00 ¥7840.00 -51.98% 吨 11 Down
干茧 ¥156000.00 ¥160000.00 +2.56% 吨 11 Up
棉纱21S ¥24900.00 ¥24833.33 -0.27% 吨 11 Down
生丝 ¥479200.00 ¥486500.00 +1.52% 吨 13 Up
PTA ¥5814.00 ¥6019.09 +3.53% 吨 12 Up

Market Trend

Details>
Details>
Details>
More>土工布
 
More>土工膜
More>土工格栅
 
More>土工格室
More>土工模袋
 
More>土工网
More>排水板
 
More>防草布
More>土工编织布
 
Latest Posts
Popular Clicks