最新报价时间:2023-08-23 09:29 报价次数:11 浏览次数:16
上次报价¥ 24900.00
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
24833.33 | 吨 | 2023-08-22 09:28 | 山东德州市 | 经纬智联管理员 | |
24900.00 | 吨 | 2023-08-11 16:17 | 经纬智联管理员 | ||
24700.00 | 吨 | 2023-08-02 16:17 | 经纬智联管理员 | ||
24600.00 | 吨 | 2023-07-23 16:16 | 经纬智联管理员 | ||
24400.00 | 吨 | 2023-07-13 16:16 | 经纬智联管理员 | ||
24400.00 | 吨 | 2023-07-03 16:16 | 经纬智联管理员 | ||
24500.00 | 吨 | 2023-06-23 12:15 | 经纬智联管理员 | ||
24500.00 | 吨 | 2023-06-13 08:13 | 经纬智联管理员 | ||
24333.33 | 吨 | 2023-06-03 16:11 | 经纬智联管理员 | ||
24166.67 | 吨 | 2023-05-24 16:10 | 经纬智联管理员 | ||
24166.67 | 吨 | 2023-05-14 16:10 | 经纬智联管理员 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
商务合作:+8618865742889
请手机扫码访问
服务热线
APP更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部