最新报价时间:2023-08-22 17:48 报价次数:12 浏览次数:21
上次报价¥ 5814.00
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6019.09 | 吨 | 2023-08-22 17:47 | 山东德州市 | 经纬智联管理员 | |
5814.00 | 吨 | 2023-08-14 15:03 | 经纬智联管理员 | ||
5914.55 | 吨 | 2023-08-11 17:32 | 经纬智联管理员 | ||
6013.64 | 吨 | 2023-08-02 17:31 | 经纬智联管理员 | ||
5910.91 | 吨 | 2023-07-23 17:31 | 经纬智联管理员 | ||
5910.00 | 吨 | 2023-07-13 17:31 | 经纬智联管理员 | ||
5650.91 | 吨 | 2023-07-03 17:30 | 经纬智联管理员 | ||
5695.45 | 吨 | 2023-06-23 17:30 | 经纬智联管理员 | ||
5626.36 | 吨 | 2023-06-13 17:29 | 经纬智联管理员 | ||
5670.00 | 吨 | 2023-06-03 17:29 | 经纬智联管理员 | ||
5589.45 | 吨 | 2023-05-24 17:28 | 经纬智联管理员 | ||
5680.00 | 吨 | 2023-05-14 17:27 | 经纬智联管理员 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
商务合作:+8618865742889
请手机扫码访问
服务热线
APP更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部