最新报价时间:2023-08-23 15:22 报价次数:12 浏览次数:39
上次报价¥ 9308.33
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
9308.33 | 吨 | 2023-08-22 10:31 | 山东德州市 | 经纬智联管理员 | |
9308.33 | 吨 | 2023-08-14 15:01 | 经纬智联管理员 | ||
9308.33 | 吨 | 2023-08-11 17:37 | 经纬智联管理员 | ||
9368.50 | 吨 | 2023-08-02 17:37 | 经纬智联管理员 | ||
9253.50 | 吨 | 2023-07-23 17:36 | 经纬智联管理员 | ||
9153.50 | 吨 | 2023-07-13 17:36 | 经纬智联管理员 | ||
9013.50 | 吨 | 2023-07-03 17:36 | 经纬智联管理员 | ||
9083.50 | 吨 | 2023-06-23 17:35 | 经纬智联管理员 | ||
9083.50 | 吨 | 2023-06-13 17:35 | 经纬智联管理员 | ||
9028.50 | 吨 | 2023-06-03 17:34 | 经纬智联管理员 | ||
8883.50 | 吨 | 2023-05-24 17:34 | 经纬智联管理员 | ||
8963.50 | 吨 | 2023-05-14 17:33 | 经纬智联管理员 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
商务合作:+8618865742889
请手机扫码访问
服务热线
APP更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部