爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

生丝

最新报价时间:2023-08-23 09:23     报价次数:13     浏览次数:33

当前价
486500.00

上次报价 479200.00

同比涨跌
+1.52%
最新报价时间:2023-08-23 09:23:21

提交报价今天是:2025-05-23

参考价 0.00元 ~ 9999999.00元
价格 * /元/吨
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
报价记录
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
486500.00 2023-08-22 09:22 山东德州市 经纬智联管理员
479200.00 2023-08-14 14:38 经纬智联管理员
479500.00 2023-08-13 21:01 经纬智联管理员
478500.00 2023-08-11 17:21 经纬智联管理员
472100.00 2023-08-02 17:21 经纬智联管理员
457450.00 2023-07-23 17:20 经纬智联管理员
452700.00 2023-07-13 17:20 经纬智联管理员
445475.00 2023-07-03 17:20 经纬智联管理员
437450.00 2023-06-23 17:19 经纬智联管理员
435400.00 2023-06-13 17:19 经纬智联管理员
430550.00 2023-06-03 17:19 经纬智联管理员
429750.00 2023-05-24 17:18 经纬智联管理员
429750.00 2023-05-14 17:08 经纬智联管理员

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

商务合作:+8618865742889

请手机扫码访问

服务热线

APP更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部