最新报价时间:2023-08-23 09:26 报价次数:11 浏览次数:29
上次报价¥ 156000.00
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160000.00 | 吨 | 2023-08-22 09:26 | 山东德州市 | 经纬智联管理员 | |
| 156000.00 | 吨 | 2023-08-11 16:50 | 经纬智联管理员 | ||
| 151000.00 | 吨 | 2023-08-02 16:50 | 经纬智联管理员 | ||
| 147700.00 | 吨 | 2023-07-23 16:50 | 经纬智联管理员 | ||
| 143500.00 | 吨 | 2023-07-13 16:49 | 经纬智联管理员 | ||
| 142800.00 | 吨 | 2023-07-03 16:49 | 经纬智联管理员 | ||
| 142200.00 | 吨 | 2023-06-23 16:49 | 经纬智联管理员 | ||
| 141600.00 | 吨 | 2023-06-13 16:48 | 经纬智联管理员 | ||
| 139700.00 | 吨 | 2023-06-03 16:48 | 经纬智联管理员 | ||
| 139700.00 | 吨 | 2023-05-24 16:48 | 经纬智联管理员 | ||
| 139100.00 | 吨 | 2023-05-14 16:42 | 经纬智联管理员 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
商务合作:+8618865742889
请手机扫码访问
服务热线
APP更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部