2023年8月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PTA(0.80%)、生丝(0.31%)、涤纶纱(0.20%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是涤纶FDY(-0.12%)。本日均涨跌幅为0.08%。
| 商品 | 行业 | 8月21日价格 | 8月22日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6019.09 | 6067.27 | +0.80% | +0.04% |
| 生丝 | 纺织 | 485000.00 | 486500.00 | +0.31% | +12.52% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12800.00 | +0.20% | -10.49% |
| 皮棉 | 纺织 | 17994.50 | 18024.33 | +0.17% | +13.28% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7831.67 | 7840.00 | +0.11% | -2.29% |
| 干茧 | 纺织 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +12.68% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8312.50 | 8312.50 | 0.00% | -7.12% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24833.33 | 24833.33 | 0.00% | -1.59% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26600.00 | 26600.00 | 0.00% | +0.09% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7630.00 | 7630.00 | 0.00% | -1.89% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13060.00 | 13060.00 | 0.00% | -12.82% |
| 氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | +1.89% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -7.29% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9308.33 | 9308.33 | 0.00% | -0.67% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.38% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18480.00 | 18480.00 | 0.00% | +1.99% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19450.00 | 19450.00 | 0.00% | +5.42% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16225.00 | 16225.00 | 0.00% | +4.01% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8416.00 | 8406.00 | -0.12% | -1.93% |

