短纤布行情 | ||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | |
一、服饰:梭织纯棉常规面料 | ||||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.40-8.80 | |
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.60-8.00 | |
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.80-14.00 | |
二、服饰:梭织纯棉棉绒面料 | ||||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 16.80-18.00 | |
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.50-20.00 | |
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 20.50-21.50 | |
三、服饰:针织纯棉卫衣面料 | ||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 41.00-42.50 | |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 37.50-39.00 | |
漂白珠地 | 160 | 全棉精梳32s,四角、六角,(元/公斤) | 35.50-37.50 | |
白色棉毛布 | 180 | 全棉32s活性(元/公斤) | 37.00-38.50 | |
白色双面棉毛布 | 120 | 全棉32s活性(元/公斤) | 32.50-34.00 | |
四、居饰:梭织纯棉家纺面料 | ||||
印花斜纹被套布 | 235 | 40s×40s、128×68,全棉活性印花 | 16.00-17.00 | |
印花斜纹被套布 | 250 | 40s×40s、133×72,全棉活性印花 | 21.00-22.50 | |
五、服饰:梭织t/c混纺面料 | ||||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.00-7.40 | |
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.20-9.80 | |
t/c 纱卡(机染) | 150 | 65/35、21s×21s、108×58 | 9.00-10.40 | |
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.50-12.50 | |
六、服饰:梭织 T/R混纺仿毛面料 | ||||
哔叽 | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80(灌蒸烧毛轧光),240g | 11.00-12.50 | |
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 11.50-12.50 | |
七、服饰:梭织人造棉面料 | ||||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×75 | 5.50-5.70 | |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、66×60 | 5.15-5.30 | |
以上报价,全部为未开票价 |
中国轻纺城:8月22日灌蒸西装(T/R)布报价
中国轻纺城8月22日:灌蒸西装(T/R)布报价布 料 名 称幅宽CM克重/成份/规格价格T/R哔叽150t/r80/20、30s×30s、99×8011.20-12.
0评论2023-08-227
中国轻纺城:8月第三周(8月14-20日)主大类布匹销量
中国轻纺城23年8月第三周(14-20日)主要长纤布分类销量1、装饰布(居室用为主):各类梭织涤纶长丝为主的窗饰布艺(窗帘布、窗纱
0评论2023-08-217
中国轻纺城:8月17日长丝仿麻布报价
短纤布行情名 称门幅(cm)克重/成份/规格价格(元/m)一、服饰:梭织纯棉常规面料全棉全精巴厘纱(轧染)14060s×60s、90×888.40-8.8
0评论2023-08-176
中国轻纺城:8月18日长短纤布行情
8月8日:麻布、蕾丝布、被内旦报价布 料 名 称幅宽CM克重/成份/规格中心价元/米棉麻14060/40麻棉交织12.80-13.80棉麻1407S×10S麻
0评论2023-08-185
中国轻纺城:8月16日长短纤布行情
中国轻纺城长纤布行情名 称门幅(cm)克重/成份/规格价格(元/m)一、装饰(家纺)为主的针织布印花双面绒150150D半光fdy×100Ddty圆机
0评论2023-08-164