8月8日:麻布、蕾丝布、被内旦报价 | |||
布 料 名 称 | 幅宽CM | 克重/成份/规格 | 中心价元/米 |
棉麻 | 140 | 60/40麻棉交织 | 12.80-13.80 |
棉麻 | 140 | 7S×10S麻棉 | 14.80-15.80 |
亚麻棉 | 138-140 | 60/40麻棉交织 | 13.80-14.80 |
纯亚麻 | 140 | 9S×9S | 21.80-22.80 |
针织蕾丝布 | 160 | 棉/涤(码) | 14.00 |
针织蕾丝布 | 180 | 棉/涤(码) | 15.00 |
针织蕾丝布 | 150 | 棉/涤(公斤) | 74.00 |
无纺布 | 200 | (环保袋用,薄型) | 2.50 |
无纺布 | 200 | (毡毯,厚型) | 11.00 |
包边布 | 140 | (长丝布涂层,薄型) | 13.00 |
包边布 | 140 | (长丝布涂层,中厚型) | 16.20 |
平板革 | 140 | 280 | 11.00 |
鳄鱼皮 | 140 | 300 | 14.00 |
沙驼皮 | 150 | 220 | 17.00 |
爱玛仕(仿真皮系列) | 200 | (短纤纱布底,服装用,中厚型) | 27.00-28.00 |
围巾布 | 120 | 全涤纱 | 3.00 |
围巾布 | 160 | 全涤纱 | 4.50 |
涤粘绉 | 160 | 45S | 6.50-6.80 |
涤粘平纹绉 | 160 | T/R45S | 4.80-5.50 |
涤棉印花泡绉布 | 135 | 45S×45S、100×80 | 7.60-8.20 |
涤棉烂花印花布 | 147 | 45S×45S、110×76 | 8.60-9.20 |
CVC烂花印花布 | 147 | 45S×45S | 5.60-6.00 |
涤棉包芯纱烂花印花布 | 147 | 45S×45S、96×72 | 7.20-7.80 |
新疆棉(被内旦) | 200 | 180cm×200cm(普杼纱)6斤、8斤 | 21.00(斤) |
新疆棉(被内旦) | 200 | 180cm×200cm(密杼纱)6斤、8斤 | 25.00(斤) |
新疆棉(被内旦) | 240 | 200cm×240cm(普杼纱)8斤、10斤 | 21.00(斤) |
新疆棉(被内旦) | 240 | 200cm×240cm(密杼纱)10斤 | 25.00(斤) |
新疆棉(被内旦) | 200 | 200cm×230cm(薄、密杼纱)6斤 | 25.00(斤) |
(注:以上报价全部为未开票价) | |||
中国轻纺城:8月17日长丝仿麻布报价
短纤布行情名 称门幅(cm)克重/成份/规格价格(元/m)一、服饰:梭织纯棉常规面料全棉全精巴厘纱(轧染)14060s×60s、90×888.40-8.8
0评论2023-08-1743
中国轻纺城:8月16日长短纤布行情
中国轻纺城长纤布行情名 称门幅(cm)克重/成份/规格价格(元/m)一、装饰(家纺)为主的针织布印花双面绒150150D半光fdy×100Ddty圆机
0评论2023-08-1621
中国轻纺城:8月22日灌蒸西装(T/R)布报价
中国轻纺城8月22日:灌蒸西装(T/R)布报价布 料 名 称幅宽CM克重/成份/规格价格T/R哔叽150t/r80/20、30s×30s、99×8011.20-12.
0评论2023-08-2219
中国轻纺城:8月第三周(8月14-20日)主大类布匹销量
中国轻纺城23年8月第三周(14-20日)主要长纤布分类销量1、装饰布(居室用为主):各类梭织涤纶长丝为主的窗饰布艺(窗帘布、窗纱
0评论2023-08-2118
中国轻纺城:8月18日长短纤布行情
8月8日:麻布、蕾丝布、被内旦报价布 料 名 称幅宽CM克重/成份/规格中心价元/米棉麻14060/40麻棉交织12.80-13.80棉麻1407S×10S麻
0评论2023-08-1814